


| حجم موتور (سی سی) | 1499 سی سی مجهز به VVT |
| استاندارد آلایندگی | Euro V (یورو 5) |
| حداکثر قدرت (HP/RPM) | 104.5 اسب بخار در دور موتور 6000 دور در دقیقه |
| حداکثر گشتاور (NM/RPM) | 137 نیوتن متر در طیف دور موتوری 4800 دور در دقیقه |
| جعبه دنده | اتوماتیک از نوع CVT |
| سیستم فرمان | برقی EPS |
| سیستم ترمز | جلو و عقب دیسکی |
| سیستم تعلیق | مک فرسون مستقل در جلو و بازو پیچشی در عقب |
| حجم مخزن سوخت (لیتر) | 45 |
| سایز چرخها | رینگهای 15 اینچی آلومینیومی 15 185/65R |
| طول خودرو (میلی متر) | 4435 |
| عرض خودرو (میلی متر) | 1725 |
| ارتفاع خودرو (میلی متر) | 1505 |
| فاصله دو محور (میلی متر) | 2560 |
| وزن خالص (کیلوگرم) | 1160 |
| تعداد صندلی | 5 |
![]() Eagle |
![]() J4 |
![]() J7 |
|
| کیسه هوا | 2 | 2 | 6 |
| سیستم کنترل پایداری ESC | |||
| سیستم کنترل ایستایی در سر بالایی HAC | |||
| سیستم ترمز کمکی هیدرولیکی HBA | |||
| سیستم کنترل کشش TCS | |||
| سیستم کنترل دینامیکی خودرو VDC | |||
| سیستم کمکی ترمز اضطراری BOS | |||
| سیستم پایش فشار باد تایرها TPMS | |||
| هشدار چشمک زن چراغ عقب در هنگام ترمز ناگهانی ESS | |||
| ترمز پارک | دستی | دستی | برقی |
| Auto Hold | |||
| دوربین 360 | |||
| سنسور پارک عقب | |||
| دوربین دنده عقب | |||
| سنسور باران | |||
| قفل ایمنی کودک | |||
| قفل مرکزی | |||
| ترمز ضد قفل ABS | |||
| توزیع نیروی ترمز بین چرخ ها EBD | |||
| ایموبلایزر | |||
| ایزوفیکس | |||
| حجم موتور | 1500 سی سی | 1500 سی سی | 1500 سی سی |
| تکنولوژی موتور | تنفس طبیعی | تنفس طبیعی | توربوشارژ با پاشش مستقیم سوخت |
| 4 سیلندر، 16 سوپاپ | |||
| حداکثر قدرت موتور | 104/5 اسب بخار | 104/5 اسب بخار | 172 اسب بخار |
| حداکثر گشتاور موتور | 137 نیوتن متر | 137 نیوتن متر | 280 نیوتن متر |
| حداکثر سرعت | 170 کیلومتر بر ساعت | 170 کیلومتر بر ساعت | 170 کیلومتر بر ساعت |
| استاندارد آلایندگی | یورو 5 | یورو 5 | یورو 5 |
| گیربکس | اتوماتیک از نوع CVT | اتوماتیک از نوع CVT | 6 سرعته اتوماتیک دو کلاچه DCT |
| نوع فرمان | برقی | برقی | برقی |
| سیستم ترمز جلو و عقب | دیسکی | دیسکی | دیسکی |
| سیستم تعلیق جلو | مک فرسون | مک فرسون | مک فرسون |
| سیستم تعلیق عقب | بازو پیچشی | بازو پیچشی | چند اتصاله (مولتی لینک) |
| ابعاد رینگ | 15 اینچی آلومینیومی دو رنگ | 15 اینچی آلومینیومی دو رنگ | 18 اینچی، آلومینیومی با فینیش سیاه مات |
| ابعاد چرخ ها | 185/65/ R15 | 185/65/ R15 | 225/45/ R18 |
| وزن خالص خودرو | 1160 | 1160 | 1845 |
| حجم باک | 45 | 45 | 55 |
| طول خودرو | 4435 میلی متر | 4435 میلی متر | 4770 میلی متر |
| عرض خودرو | 1725 میلی متر | 1725 میلی متر | 1820 میلی متر |
| ارتفاع خودرو | 1505 میلی متر | 1505 میلی متر | 1492 میلی متر |
| فاصله دو محور | 2560 میلی متر | 2560 میلی متر | 2760 میلی متر |
| سانروف پانورامیک | |||
| شیشه بالابر برقی 4 شیشه با قابلیت تشخیص مانع | * ( تشخیص مانع فقط برای راننده) | * ( تشخیص مانع فقط برای راننده) | |
| سیستم ورود بدون کلید | |||
| استارت دکمه ای | |||
| پاور ویندوز | |||
| آینه های جانبی تاشونده برقی | |||
| آینه های جانبی مجهز به تنظیم برقی و راهنمای LED و گرمکن | |||
| روشن شدن اتوماتیک چراغ ها Auto Light | |||
| سیستم بدرقه و خوش آمدگویی چراغ های جلو و عقب | |||
| تکنولوژی LED در چراغ های جلو | هالوژن | ||
| چراغ های عقب تمام LED | |||
| چراغ مه شکن عقب | |||
| فرمان چرمی با طرح مدرن D-Cut | |||
| تنظیم صندلی راننده | 6 جهته دستی | 6 جهته دستی | 4 جهته برقی |
| تنظیم صندلی سر نشین جلو | 4 جهته دستی | 4 جهته دستی | 4 جهته دستی |
| گرمکن صندلی راننده | |||
| جنس صندلی ها | چرم و پارچه | چرم | چرم |
| قابلیت تنظیم ارتفاع نور چراغ های جلو | |||
| تنظیم ارتفاع نور چراغ های جلو | |||
| کنسول میانی ردیف جلو مجهز به سردکن | |||
| اهرم تعویض دنده | دستی | دستی | برقی |
| قابلیت تنظیم راحتی فرمان | 3 حالته ( Standard-Comfort-Sport) | ||
| کلیدهای کنترل سیستم صوتی روی فرمان | |||
| پشت آمپر | دیجیتال | دیجیتال | دیجیتال7 اینچی با 3 حالت متفاوت گرافیکی |
| گرمکن شیشه عقب | |||
| آنتن بال کوسه ای | |||
| تهویه مطبوع | دستی | دستی | اتواتیک مجهز به فیلتر تصویه هوا |
| دریچه هوای مختص سرنشینان ردیف عقب | |||
| ابعاد نمایشگر مرکزی | 8 اینچی مجهز به بلوتوث | 8 اینچی مجهز به بلوتوث | 10/4 اینچی مجهز به بلوتوث |
| کروز کنترل | |||
| شارژر بی سیم | |||
| تعداد بلندگو | 6 | 6 | 8 |
| خروجی برقی 12 ولت | 2 عدد (صندق عقب، ردیف جلو) | ||
| صندوق عقب برقی با قابلیت تشخیص مانع و تنظیم ارتفاع | |||
| ورودی USB | ردیف جلو و عقب | ||
| کنسول زیر آرنجی ردیف عقب | |||
| حالت رانندگی | Normal - Snow | Normal - Snow | ECO-Normal-Sport |
| نور داخل کابین | با قابلیت تنظیم رنگ | ||
| اهرم تعویض دنده پشت فرمان |